TOP
>超高層ビルINDEX
>神奈川県
>横浜市
Kタワー横浜
2023年撮影
全体概要
| 街区名 | ミュージックテラス | 
| 計画名 | Kアリーナプロジェクト新築工事 | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-12(Kタワー横浜) | 
| 最寄駅 | みなとみらい線「新高島」駅 | 
| 建築主 | 株式会社 ケン・コーポレーション | 
| 設 計 | 株式会社梓設計、株式会社国建(ホテル棟)、鹿島建設株式会社(ホテル棟・オフィス棟) | 
| 監 理 | 株式会社梓設計、株式会社国建(ホテル棟) | 
| 施 工 | 鹿島建設株式会社 | 
| 敷地面積 | 31,793.97㎡  | 
| 建築面積 | 26,892.64㎡ | 
| 延床面積 | 118,384.78㎡(ニュースリリース:約118,680㎡) | 
| 構 造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 階 数 | 地上28階、地下0階 | 
| 高 さ | 99.2m(軒高94.77m) | 
| 施設名 | Kアリーナ横浜 | ヒルトン横浜 | Kタワー横浜 | 
| 用 途 | 観覧場 (音楽アリーナ20,033席)、 駐車場等 | ホテル(客室339室)、 店舗、駐車場等 | 事務所 (貸床面積:約15,000㎡)、 店舗、駐車場等 | 
| 延床面積 | 約54,090㎡ | 約34,850㎡ | 約29,740㎡ | 
| 階 数 | 地上9階 | 地上26階、地下1階 | 地上21階、地下1階 | 
| 高 さ | 約45m | 約100m | 約100m | 
| 着 工 | 2020年8月 | 
| 竣 工 | 2023年7月31日 | 
| 開 業 | 2023年9月29日 | 2023年9月24日 | 2023年8月1日 | 
| 備 考 | 
Kタワー横浜は、ケン・コーポレーションが整備した新街区「ミュージックテラス」に立地する地上21階、地下1階、延べ面積約29,740㎡のオフィスビルです。
「ミュージックテラス」には「Kタワー横浜」のほか「ヒルトン横浜」と「Kアリーナ横浜」が立地しています。
 | 
地図
写真
左からKアリーナ横浜、ヒルトン横浜、Kタワー横浜/2023年撮影
左からヒルトン横浜、Kタワー横浜/2023年撮影
左からKタワー横浜、ヒルトン横浜/2023年撮影
2023年撮影
2023年撮影
2023年撮影
左からKタワー横浜、ヒルトン横浜/2023年撮影
2023年撮影
ミュージックテラス全景。右はKアリーナ横浜/2023年撮影
左からKタワー横浜、ヒルトン横浜/2023年撮影