TOP >超高層ビルINDEX >神奈川県 >横浜市
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
![]() |
2014年撮影
概要
| 名 称 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
| 最寄駅 | 横浜駅 |
| 建築主 | 三菱地所、新日鉄都市開発、関東菱重興産、平和不動産、トーヨーカネツ |
| 設 計 | 三菱地所設計 |
| 施 工 | 鹿島建設、前田建設工業、関東菱重興産、紅梅組、松尾工務店 建設共同企業体 |
| 主要用途 | 住宅(400戸) |
| 敷地面積 | 17,174.19㎡(全体) |
| 建築面積 | 12,689.54㎡(全体) |
| 延床面積 | 116,473.87㎡(全体) |
| 高 さ | 143.55m(計測高さ:147.50m) |
| 階 数 | 地上42階、地下1階 |
| 竣 工 | 2003年11月 |
| 用 途 | 住宅(400戸) |
| 備 考 | ザ・ヨコハマタワーズはタワーイースト(地上42階・400戸)、タワーウエスト(地上42階・385戸)、サウスコート(地上6階・31戸)で構成しています。総戸数は816戸です。 |
地図
写真
![]() |
2014年撮影
![]() |
2014年撮影
![]() |
2014年撮影
![]() |
2014年撮影
![]() |





