TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >渋谷区
渋谷サクラステージ SAKURAタワー
![]() |
2023年撮影
概要
| 名 称 | SAKURAタワー(B棟)/SAKURAテラス(B先端棟) | ||
|---|---|---|---|
| 街区名 | Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ) SAKURAサイド(B街区) | ||
| 宿泊施設名 | ハイアットハウス東京渋谷 | ||
| 住宅名 | ブランズ渋谷桜丘 | ||
| 事業名 | 渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷区桜丘町3-3(B棟) | ||
| 最寄駅 | JR・東急・京王・東京メトロ「渋谷」駅 | ||
| 建築主 | 渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合 (参加組合員・事業協力者・地権者:東急不動産株式会社) | ||
| 設 計 | (株)日建設計 (有)ナスカ一級建築士事務所(SAKURAテラス) (株)日建ハウジングシステム(住宅部分) | ||
| 変更実施設計 | 鹿島・戸田建設共同企業体(担当:戸田建設(株)) | ||
| 施 工 | 鹿島・戸田建設共同企業体(担当:戸田建設(株)) | ||
| 用 途 | 住宅(約170戸)、事務所、店舗、サービスアパートメント、駐車場等 | ||
| 敷地面積 | 8,478.93㎡ | ||
| 建築面積 | 5,791.01㎡ | ||
| 延床面積 | 69,156.19㎡ | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 基礎工法 | 直接基礎、一部杭基礎 | ||
| 階 数 |
地上29階、地下2階 地上30階、地下1階(補助第18号線レベルを1階とした場合の階数) | ||
| 高 さ | 127.43m (軒高120.68m) | ||
| 着 工 | 2019年5月 | ||
| 竣 工 | 2023年11月30日 | ||
| 開 業 | 2024年2月26日(ハイアットハウス東京渋谷) | ||
| 備 考 | 渋谷サクラステージ SAKURAタワーは、渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合が「渋谷サクラステージ」のSAKURAサイドに新設した地上30階、地下1階、高さ約127mの複合ビルです。 商業施設、オフィス、サービスアパートメント(ハイアットハウス東京渋谷)、分譲住宅(ブランズ渋谷桜丘)などで構成します。 SAKURAテラスも含めたSAKURAサイド全体の延べ面積は約69,100㎡になります。 | ||
地図
写真
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |










