TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
パークシティ大崎 ザ タワー
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | パークシティ大崎 ザ タワー |
|---|---|
| 事業名 | 北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都品川区北品川5丁目6-1 |
| 最寄駅 | JR「大崎」駅 |
| 建築主 | 北品川五丁目第1地区市街地再開発組合 |
| 参加組合員 | 三井不動産レジデンシャル、日本土地建物販売、大成建設、大和ハウス工業、新日鉄興和不動産 |
| 設 計 | 日本設計 |
| 施 工 | 西松建設 |
| 用 途 | 共同住宅(734戸)、子育て支援施設、地域コミュニティ施設、店舗、駐車場 |
| 敷地面積 | 6,445.59㎡ |
| 建築面積 | 4,895.43㎡ |
| 延床面積 | 93,140.99㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 階 数 | 地上40階、地下2階 |
| 高 さ | 141.39m |
| 竣 工 | 2015年5月末(7月下旬入居予定) |
| 備 考 | JR大崎駅近くに誕生した新しい街「パークシティ大崎」に立つ40階建て分譲タワーマンションです。店舗(約230㎡)や子育て支援施設(約1,460㎡)も入っています。 |
地図
写真
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





