TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
大崎ブライトタワー
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | 大崎ブライトタワー |
|---|---|
| 事業名 | 北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都品川区北品川5丁目6-1 |
| 最寄駅 | JR「大崎」駅 |
| 建築主 | 北品川五丁目第1地区市街地再開発組合 |
| 参加組合員 | 三井不動産レジデンシャル、日本土地建物販売、大成建設、大和ハウス工業、新日鉄興和不動産 |
| 設 計 | 株式会社日本設計 |
| 施 工 | 大成建設株式会社 |
| 用 途 | 事務所、店舗、駐車場 |
| 敷地面積 | 7,813.22㎡ |
| 建築面積 | 5,261.30㎡ |
| 延床面積 | 91,957.17㎡ |
| 構 造 | S造、SRC造、CFT造 |
| 階 数 | 地上31階、地下2階、塔屋1階 |
| 高 さ | 142.90m |
| 竣 工 | 2015年4月15日 |
| 備 考 | JR大崎駅近くに誕生した新しい街「パークシティ大崎」に立つ31階建てオフィスビルです。 1~2階に店舗が入っています。 事務室専有面積:約16,235.43坪(53,670.85㎡) 、店舗専有面積:約627.58坪(2,074.67㎡)です。 |
地図
写真
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





