TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
プラウドタワー目黒MARC
![]() |
2023年撮影
概要
| 名 称 | プラウドタワー目黒MARC |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)西五反田3丁目プロジェクト 分譲住宅棟(C棟) |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目3-2(住居表示) |
| 最寄駅 | 東急目黒線「不動前」駅 徒歩7分、JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 |
| 建築主 | 野村不動産株式会社、株式会社ジェイアール東日本都市開発 |
| 設 計 | 株式会社竹中工務店 |
| 施 工 | 株式会社竹中工務店 |
| 用 途 | 共同住宅(301戸)、物販店舗、事務所 |
| 敷地面積 | 7,711.42㎡ |
| 建築面積 | 1,357.54㎡ |
| 延床面積 | 36,708.76㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 | 杭基礎、直接基礎 |
| 階 数 | 地上32階 地下1階 |
| 高 さ | 126.65m |
| 着 工 | 2020年9月23日 |
| 竣 工 | 2023年10月16日 |
| 備 考 |
JR東日本グループと野村不動産グループが東京都品川区西五反田3丁目に整備した「MEGURO MARC(メグロマーク)」は下記施設で構成します。
オフィス棟:地上13階、高さ_69.26m、JR目黒MARCビル 賃貸住宅棟:地上24階、高さ_85.32m、目黒MARCレジデンスタワー 分譲住宅棟:地上32階、高さ126.65m、プラウドタワー目黒MARC |
地図
写真
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |





