TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
シティタワー大井町
![]() |
2020年撮影
概要
| 名 称 | シティタワー大井町 |
|---|---|
| 事業名 | 大井一丁目南第1地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目31-1(住居表示) |
| 最寄駅 | JR「大井町」駅 徒歩4分、りんかい線「大井町」駅 徒歩4分、東急「大井町」駅 徒歩6分 |
| 建築主 | 大井一丁目南第1地区市街地再開発組合 |
| 設 計 | 株式会社 日建設計 |
| 施 工 | 西松建設株式会社 |
| 用 途 | 共同住宅(635戸)、事務所(4区画)、店舗(6区画)、保育施設 |
| 敷地面積 | 6,253.02㎡ |
| 建築面積 | 2,796.94㎡ |
| 延床面積 | 60,631.30㎡ (容積対象面積:40,612.54㎡) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造(屋上部)、免震構造 |
| 基礎工法 | 現場造成杭(アースドリル工法) |
| 階 数 | 地上29階、地下1階 |
| 高 さ | 97.15m(最高約104m) |
| 着 工 | 2016年11月 |
| 竣 工 | 2019年7月11日 |
| 入 居 | 2020年5月下旬予定 |
| 備 考 | シティタワー大井町は、住友不動産が分譲した地上29階、地下1階、高さ97.15m(最高約104m)、総戸数635戸のタワーマンションです。 大井一丁目南第1地区第一種市街地再開発事業で建設されました。 |
地図
写真
![]() |
2020年撮影
![]() |
2020年撮影
![]() |
2020年撮影
![]() |
2020年撮影
![]() |





