TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
住友不動産大崎ガーデンタワー
![]() |
2018年撮影
概要
| 名 称 | 住友不動産大崎ガーデンタワー |
|---|---|
| 計画名 | 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区) |
| 所在地 | 東京都品川区西品川1丁目1-1 |
| 最寄駅 | JR・東京臨海高速鉄道「大崎」駅 徒歩6分 |
| 建築主 | 西品川一丁目地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産) |
| 設計・監理 | 日建設計 |
| 施 工 | 大成建設 |
| 用 途 | 事務所、店舗、駐車場 |
| 敷地面積 | 19,927.70㎡ |
| 建築面積 | 7,743.38㎡ |
| 延床面積 | 178.141.49㎡ |
| 構 造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 / 柱頭免震構造 |
| 基礎工法 | 直接基礎 |
| 階 数 | 地上24階、地下2階、塔屋2階 |
| 高 さ | 114.15m(軒高:112.75m) |
| 着 工 | 2015年7月9日 |
| 竣 工 | 2018年1月23日 |
| 開 業 | 2018年3月20日 |
| 備 考 | 住友不動産大崎ガーデンタワーは、住友不動産が地権者並びに参加組合員として参画した西品川一丁目地区市街地再開発組合が新設した地上24階、地下2階、高さ114.15m、延べ面積178.141㎡の大型オフィスビルです。 B街区には「大崎ガーデンレジデンス」(地上22階、高さ82.59m)が建っています。 街区名は「大崎ガーデンシティ」です。 |
地図
写真
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |





