TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >品川区
ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス
![]() |
2017年撮影
概要
| 名 称 | Brillia Towers(ブリリアタワーズ)目黒 サウスレジデンス |
|---|---|
| 事業名 | 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1-30 |
| 最寄駅 | JR・東急・東京メトロ「目黒」駅 |
| 建築主 | 目黒駅前地区市街地再開発組合 売主:東京建物、首都圏不燃建築公社 |
| 設 計 | 大成建設・竹中工務店 設計共同企業体(担当:大成建設) |
| 施 工 | 大成建設・竹中工務店 建設共同企業体(担当:大成建設) |
| 用 途 | 共同住宅 416戸 |
| 敷地面積 | 全体:17,211.00㎡ |
| 建築面積 | 1,401.83㎡ |
| 延床面積 | 43,900.03㎡ |
| 構 造 | RC造一部S造(免震構造) |
| 基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭 |
| 階 数 | 地上38階、地下2階、塔屋2階 |
| 高 さ | 134.96m(軒高128.31m) |
| 着 工 | 2014年8月 |
| 竣 工 | 2017年11月 |
| 入 居 | 2017年12月下旬 |
| 備 考 | 再開発事業で目黒駅前に誕生した地上38階、地下2階、高さ134.96m、総戸数416戸のタワーマンションです。 再開発事業ではオフィスビル「目黒セントラルスクエア」(地上27階、地下2階、高さ125.55m)や「ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス」(地上40階、地下2階、高さ145.31m)も建ちました。 |
地図
写真
![]() |
2017年撮影
![]() |
2017年撮影
![]() |
2017年撮影
![]() |
2017年撮影
![]() |





