TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >港区
NTTドコモ品川ビル
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | NTTドコモ品川ビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目1-65 |
| 建築主 | NTTドコモ |
| 設 計 | NTTファシリティーズ |
| 施 工 | 鹿島建設、大林組、清水建設、フジタ、前田建設工業、安藤建設、三井建設、ナカノコーポレーション、共立建設、長谷工コーポレーション |
| 用 途 | 事務所、第一種電気通信用機械室 |
| 敷地面積 | 11,300.42㎡ |
| 建築面積 | 4,420.12㎡ |
| 延床面積 | 74,296.26㎡ |
| 階 数 | 地上29階、地下2階、塔屋1階 |
| 高 さ | 144.994m |
| 竣 工 | 2003年3月 |
| 備 考 | 品川駅に近くに立つ超高層ビル。外観がとてもユニークです。 |
地図
写真
![]() |
2011年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





