TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >港区
パークコート赤坂檜町ザ タワー
![]() |
2018年撮影
概要
| 名 称 | パークコート赤坂檜町ザ タワー |
|---|---|
| 事業名 | 赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4番1号 |
| 最寄駅 | 乃木坂駅 |
| 建築主 | 赤坂九丁目北地区市街地再開発組合 |
| 設 計 | 日建設計 |
| 施 工 | 大成建設 |
| 用 途 | 共同住宅(322戸)、子育て支援施設、小規模多機能型居宅介護施設 |
| 敷地面積 | 4,656.24㎡ |
| 延床面積 | 44,443.25㎡ |
| 階 数 | 地上44階、地下1階、搭屋2階 |
| 高 さ | 157.18m(最高166.23m) |
| 竣 工 | 2018年2月26日 |
| 備 考 | 三井不動産レジデンシャル分譲のタワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
左はミッドタウン・タワー/2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |





