TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >港区
赤坂Bizタワー
![]()  | 
2011年撮影
概要
| 名 称 | 赤坂Bizタワー | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 | 
| 建築主 | |
| 設 計 | 久米設計 | 
| 施 工 | 大林組・鹿島建設・前田建設工業・清水建設 共同企業体 | 
| 用 途 | 事務所、店舗 | 
| 敷地面積 | 33,096㎡(街区全体) | 
| 建築面積 | ― | 
| 延床面積 | 186,866㎡ | 
| 階 数 | 地上39階、地下3階、塔屋1階 | 
| 高 さ | 179.25m | 
| 竣 工 | 2008年1月31日 | 
| 備 考 | 再開発エリア「赤坂サカス」に立つオフィスビルです。地下1階~地上2階が「赤坂BizタワーSHOPS&DINING」、4~38階がオフィス。 「赤坂サカス」にはほかに「TBS放送センター」「赤坂BLITZ」「赤坂ACTシアター」などが立地しています。 | 
地図
写真
![]()  | 
2011年撮影
![]()  | 
2011年撮影
![]()  | 
2013年撮影
![]()  | 
2013年撮影
![]()  | 





