TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >中央区
MID TOWER GRAND
![]() |
2021年撮影
概要
| 名 称 | MID TOWER GRAND(ミッドタワーグランド) | |
|---|---|---|
| 事業名 | 月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 | |
| 所在地 | 東京都中央区月島一丁目2201ほか(地番) | |
| 最寄駅 | 都営大江戸線・東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩2分 | |
| 建築主 | 月島一丁目西仲通り地区市街地再開発組合 | |
| 設計・監理 | 佐藤総合計画・大成建設設計共同企業体 | |
| 施 工 | 大成建設株式会社 | |
| 用 途 | 共同住宅(503戸)、店舗 | |
| 敷地面積 | 5,683.19㎡ | |
| 建築面積 | 3,407.76㎡ | |
| 延床面積 | 53,676.25㎡ | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 / 制振構造 | |
| 基礎工法 | 場所打ちコンクリート拡底杭 | |
| 階 数 | 地上32階、地下1階 | |
| 高 さ | 121.00m(最高122.15m) | |
| 着 工 | 2017年3月1日予定 | |
| 竣 工 | 2020年10月下旬予定 | |
| 入 居 | 2021年1月下旬予定(2019年3月11日以降の契約者は2021年4月上旬入居予定) | |
| 備 考 | MID TOWER GRAND(ミッドタワーグランド)は、三井不動産レジデンシャル、丸紅、大成建設の3社が分譲した地上32階、地下1階、高さ121.00m(最高122.15m)、総戸数503戸のタワーマンションです。 2020年10月に竣工しました。 | |
地図
写真
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |





