TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >中央区
勝どき ザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
2016年撮影
概要
| 名 称 | 勝どき ザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER) |
|---|---|
| 事業名 | 勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事(B-1街区) |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 |
| 最寄駅 | 勝どき駅 |
| 建築主 | 勝どき五丁目地区市街地再開発組合 |
| 設 計 | 鹿島建設 |
| 施 工 | 鹿島建設 |
| 用 途 | 住宅(1420戸)、店舗、児童福祉施設 |
| 敷地面積 | 10,878.09㎡ |
| 建築面積 | 5,915.90㎡ |
| 延床面積 | 161,697.33㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上53階、地下2階 |
| 高 さ | 175.13m(最高高さ178.78m) |
| 着 工 | 2013年9月 |
| 竣 工 | 2016年12月 |
| 備 考 | 都営地下鉄大江戸線・勝どき駅より徒歩6分の場所に建設されたトライスター型(Y字型)の超高層マンションです。 売主は三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、住友商事、野村不動産。 |
地図
写真
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |





