TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >中央区
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER(ザ・トーキョータワーズ シータワー)
![]() |
2014年撮影
全体概要
| 名 称 | THE TOKYO TOWERS(SEA TOWER/MID TOWER) |
|---|---|
| 事業名 | 勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目地内 |
| 建築主 | 勝六再開発株式会社(特定事業参加者:住友商事、都市再生機構) |
| 設計・監理 | 住友商事(事業コンサルタント:日建設計) |
| 施 工 | 前田・大成建設共同企業体 |
| 用 途 | 共同住宅(2,794戸)、店舗、駐車場等 SEA TOWER:分譲1,333戸 MID TOWER:分譲648戸、賃貸813戸、合計1,461戸 |
| 敷地面積 | 29,718.37㎡ |
| 建築面積 | 20,663.65㎡ |
| 延床面積 | 383,345.47㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上58階、地下1階、塔屋1階 |
| 高 さ | 192.29m |
| 着 工 | 2005年1月 |
| 竣 工 | 2008年1月 |
| 備 考 | 都営大江戸線・勝どき駅から徒歩6分の場所に再開発事業で誕生した総戸数2,794戸の大規模ツインタワーマンションです。 SEA TOWERの4~56階に分譲住宅1,333戸、MID TOWERの3~30階に賃貸住宅813戸、31~58階に分譲住宅684戸を配置しています。 |
地図
写真
![]() |
右がシータワー/2011年撮影
![]() |
右がシータワー/2011年撮影
![]() |
右がシータワー/2013年撮影
![]() |
左がシータワー/2013年撮影
![]() |





