TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >千代田区
三井住友銀行東館
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | 三井住友銀行東館 |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)三井住友銀行本店東館計画 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8-6、19ほか |
| 最寄駅 | 大手町駅(地下鉄5路線) |
| 建築主 | 三井住友銀行 |
| 設 計 | 日建設計 |
| 施 工 | 鹿島・三井住友・熊谷・鴻池建設共同企業体 |
| 用 途 | 事務所、ホール、駐車場 |
| 敷地面積 | 5,960.07㎡ |
| 建築面積 | 3,382.09㎡ |
| 延床面積 | 88,549.49㎡ |
| 構 造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上29階、地下4階、搭屋2階 |
| 高 さ | 150.00m |
| 着 工 | 2012年1月4日 |
| 竣 工 | 2015年2月27日 |
| 備 考 | 三井住友銀行本店ビルの東側に立つオフィスビルです。 |
地図
写真
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





