TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >千代田区
日本経済新聞社 東京本社ビル(日経ビル)
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | 日本経済新聞社 東京本社ビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目3-7 |
| 建築主 | 有限会社大手町開発、株式会社日本経済新聞社 |
| 設計・監理 | 株式会社日建設計、株式会社三菱地所設計(全体共用部の設備設計・監理のみ) |
| 施 工 | 清水建設株式会社 |
| 用 途 | 事務所、ホール、店舗 |
| 敷地面積 | 13,399.08㎡(街区全体) |
| 建築面積 | 9,156.74㎡(街区全体) |
| 延床面積 | 74,751.03㎡ |
| 構 造 | 地上部:鉄骨造、地下:鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造)、制振構造 |
| 高 さ | 155m |
| 階 数 | 地上31階、地下3階、塔屋2階 |
| 工 期 | 2007年4月~2009年4月 |
| 備 考 | JAビル(地上37階・高さ180m)、経団連会館(地上23階・高さ122m)と同時に建設されました。3~5階に座席数610席の多機能ホール「日経ホール」があります。 |
地図
写真
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |





