TOP >超高層ビルINDEX >千葉県 >印西市
三菱UFJ銀行千葉センター
![]() |
2019年撮影
概要
| 名 称 | 三菱UFJ銀行千葉センター |
|---|---|
| 旧名称 | 三和銀行千葉本部ビル、三菱東京UFJ銀行千葉センター |
| 最寄駅 | 北総線・成田スカイアクセス線「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩10分 |
| 建築主 | 三和銀行 |
| 設 計 | 大林組 |
| 施 工 | 大林組 |
| 用 途 | 事務所、電算センター |
| 敷地面積 | ― |
| 建築面積 | ― |
| 延床面積 | 41,464㎡ |
| 構 造 | ― |
| 階 数 | 地上13階、地下2階 |
| 高 さ | 90.8m |
| 着 工 | ― |
| 竣 工 | 1996年1月 |
| 備 考 | 三和銀行が千葉ニュータウン中央駅近くに建てたオフィス&データセンターです。 三和銀行は2002年に東海銀行と合併しUFJ銀行となり、2006年に東京三菱銀行と合併し三菱東京UFJ銀行となりました。 2018年4月1日には商号変更し三菱UFJ銀行になっています。 |
地図
写真
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |





