TOP >超高層ビルINDEX >千葉県 >千葉市
センシティタワー
![]() |
千葉ポートタワーより/2012年撮影
概要(全体)
| 名 称 | センシティビルディング |
|---|---|
| 事務所棟名 | センシティタワー |
| 商業棟名 | そごう千葉店本館 |
| 事業名 | 千葉新町地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 千葉市中央区新町1000番地 |
| 最寄駅 | 京成電鉄「京成千葉」駅、千葉都市モノレール「千葉」駅、JR「千葉」駅 |
| 建築主 | 千葉新町地区再開発組合 |
| 設 計 | タカハ都市科学研究所 |
| 施 工 | 大成建設・三井建設・鹿島・奥村建設・不動建設・旭建設 |
| 用 途 | 店舗、事務所、駐車場 |
| 敷地面積 | 約20,054㎡ |
| 建築面積 | 13,922㎡ |
| 延床面積 | 173,068㎡ |
| 構 造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) |
| 階 数 | 地上23階、地下2階、塔屋2階 |
| 高 さ | 96.475m(最高106.65m) |
| 着 工 | 1990年3月 |
| 竣 工 | 1993年3月 |
| 備 考 | センシティビルディングは、JR千葉駅隣接地に再開発事業で誕生した複合ビルです。 オフィスビル「センシティタワー」と商業棟「そごう千葉店本館」で構成。 1階に京成千葉駅、4階に千葉都市モノレール千葉駅が設けられています。 |
地図
写真
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
千葉都市モノレール千葉駅を発車する電車/2012年撮影
![]() |
千葉ポートタワーより/2012年撮影
![]() |






