TOP >超高層ビルINDEX >埼玉県 >所沢市
グレーシアタワーズ所沢 タワー棟
![]() |
2019年撮影
概要
| 名 称 | グレーシアタワーズ所沢 タワー棟 |
|---|---|
| 事業名 | 所沢寿町西地区優良建築物等整備事業 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市寿町23-2 |
| 最寄駅 | 西武「所沢」駅 徒歩10分 |
| 建築主 | 所沢寿町西地区共同ビル建設組合(売主:相鉄不動産) |
| 設 計 | GA建築設計社 |
| 施 工 | 五洋建設 |
| 用 途 | 共同住宅(172戸)、店舗・事務所 |
| 敷地面積 | 3,718.53㎡ |
| 建築面積 | 2,502.16㎡ |
| 延床面積 | 22.359.51㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上31階、地下階 |
| 高 さ | 96.08m(最高112.98m、軒高95.38m) |
| 着 工 | ― |
| 竣 工 | 2006年3月 |
| 備 考 | グレーシアタワーズ所沢は、31階建てのタワー棟(住宅172戸)と13階建てのサウス棟(住宅39戸)で構成。 両棟合わせた総戸数は211戸です。 このほか店舗・事務所用として5区画を設けています。 |
地図
写真
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |




