TOP >超高層ビルINDEX >埼玉県 >さいたま市
大宮ファーストプレイスタワー
![]() |
2019年撮影
概要
| 名 称 | 大宮ファーストプレイスタワー |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番15号 |
| 最寄駅 | JR・東武・埼玉新都市交通「大宮」駅 徒歩5分 |
| 建築主 | コスモスイニシア、大栄不動産 |
| 設 計 | 鹿島建設 |
| 施 工 | 鹿島建設 |
| 用 途 | 住宅(179戸) |
| 敷地面積 | ― |
| 建築面積 | ― |
| 延床面積 | ― |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造(制震構造) |
| 階 数 | 地上25階、地下1階 |
| 高 さ | 80.75m(最高85.7m) |
| 着 工 | ― |
| 竣 工 | 2008年 |
| 備 考 | 大宮ファーストプレイスタワーは、コスモスイニシアと大栄不動産が大宮駅近くにおいて分譲した地上25階、地下1階、総戸数179戸の制震タワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
2016年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |






