TOP >超高層ビルINDEX >埼玉県 >さいたま市
プラウドタワー武蔵浦和テラス
![]() |
2016年撮影
概要
| 名 称 | プラウドタワー武蔵浦和テラス |
|---|---|
| 事業名 | 武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業 Aブロック A棟 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目13 |
| 最寄駅 | JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和」駅 |
| 建築主 | 武蔵浦和駅第4街区市街地再開発組合(売主:野村不動産、大栄不動産) |
| 設計・監理 | アイテック計画 |
| 施 工 | 大成建設・青木あすなろ建設JV |
| 用 途 | 商業、業務、住宅(139戸)、駐車場 |
| 敷地面積 | 4,144.94㎡(Aブロック) |
| 建築面積 | 2,899.42㎡(Aブロック) |
| 延床面積 | 26,289.83㎡(Aブロック) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上28階、地下1階 |
| 高 さ | 98.59m(最高103.11m) |
| 着 工 | 2006年10月1日 |
| 竣 工 | 2008年10月30日 |
| 備 考 | 野村不動産と大栄不動産が、JR「浦和武蔵駅」近くの再開発街区「NALIA(ナリア)」のAブロックにおいて分譲した地上28階、総戸数139戸のタワーマンションです。 低層部には商業・業務施設「ナリアテラス」を設けています。 武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業のBブロックには「プラウドタワー武蔵浦和ガーデン」(地上29階、総戸数253戸)や商業施設(マルエツ)及び駐車場棟も建設されています。 |
地図
写真
![]() |
2023年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |








