TOP >超高層ビルINDEX >埼玉県 >さいたま市
パークシティ大宮セントラルタワー
![]() |
2016年撮影
概要
名 称 | パークシティ大宮セントラルタワー |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7 |
最寄駅 | JR「北与野」駅 徒歩9分、JR「さいたま新都心」駅 徒歩12分、JR「大宮」駅 徒歩13分 |
建築主 | 三井不動産、三鋼都市開発、東和不動産、三井物産 |
設 計 | 三井建設 |
施 工 | 三井建設 |
用 途 | 共同住宅(254戸)(全体435戸) |
敷地面積 | 13,887.38㎡(全体) |
建築面積 | 1,070.69㎡ |
延床面積 | 25,265.85㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上33階、地下2階 |
高 さ | 107.3m |
着 工 | 1998年12月 |
竣 工 | 2000年12月 |
備 考 | パークシティ大宮は、「セントラルタワー」(地上33階、254戸)のほか、「サザンコート」(地上14階、113戸)と「ビューコート」(地上13階、68戸)で構成し、総戸数は435戸となります。 三井不動産、三鋼都市開発、東和不動産、三井物産の4社が分譲しました。 |
地図
写真
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |