TOP >超高層ビルINDEX >北海道 >札幌市
シティタワー札幌
![]() |
2019年撮影
概要
| 名 称 | シティタワー札幌 |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)北4東1計画 |
| 所在地 | 札幌市中央区北4東1丁目 |
| 最寄駅 | 地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩3分、JR「札幌」駅 徒歩7分 |
| 建築主 | 住友不動産株式会社 |
| 設 計 | 前田建設工業株式会社 一級建築士事務所 |
| 施 工 | 前田建設工業株式会社 |
| 用 途 | 共同住宅(165戸) |
| 敷地面積 | 2,324.34㎡ |
| 建築面積 | 1,263.64㎡ |
| 延床面積 | 20,097.13㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、制震構造 |
| 基礎工法 | 直接基礎 |
| 階 数 | 地上31階、地下1階、塔屋2階 |
| 高 さ | 105.45m(軒高97.75m)(計測高さ:104.4m) |
| 着 工 | 2017年2月1日予定 |
| 竣 工 | 2019年3月15日 |
| 入 居 | 2019年4月20日 |
| 備 考 | 住友不動産が札幌市中央区北4東1丁目に新設した地上31階、地下1階、高さ105.45m、総戸数165戸の超高層分譲マンション。 間取りは2LD・K~4LD・K、専有面積は56.11㎡~140㎡です。 |
地図
写真
![]() |
2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |
右はパシフィックタワー札幌(地上31階・高さ101.01m)/2019年撮影
![]() |
2019年撮影
![]() |





