TOP >超高層ビルINDEX >北海道 >札幌市
ブランズタワー札幌
![]() |
2016年撮影
概要
| 名 称 | ブランズタワー札幌 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北7条西5丁目13-1 |
| 最寄駅 | JR「札幌」駅 徒歩3分 |
| 建築主 | 東急不動産株式会社 |
| 設計・監理 | 東急建設・佐藤工業設計監理共同企業体 |
| 施 工 | 東急建設・佐藤工業建設工事共同企業体 |
| 用 途 | 共同住宅(104戸) |
| 敷地面積 | 1,318.12㎡ |
| 建築面積 | 777.28㎡ |
| 延床面積 | 10,948.8㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上28階、地下1階 |
| 高 さ | 90.43m(計測高さ:94.2m) |
| 竣 工 | 2013年3月 |
| 備 考 | 東急不動産が札幌駅近くに新設した地上28階、地下1階、高さ90.43m、総戸数104戸の分譲タワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |





