TOP >超高層ビルINDEX >北海道 >札幌市
パシフィックタワー札幌
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | パシフィックタワー札幌 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条東1丁目3-1 |
| 最寄駅 | 地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅 徒歩3分、JR「札幌」駅 徒歩8分 |
| 建築主 | (有)トランスポジション、本庄倉庫(株) |
| 設 計 | (有)谷内建築研究所 |
| 施 工 | 前田建設工業(株) |
| 用 途 | 共同住宅(賃貸310戸)、店舗(2戸) |
| 敷地面積 | 2,550.67㎡ |
| 建築面積 | 1,350.00㎡ | 延床面積 | 22,179.22㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上31階、地下1階、塔屋1階 |
| 高 さ | 96.365m(最高101.010m)(計測高さ:99.2m) |
| 着 工 | (2006年4月) |
| 竣 工 | 2008年1月 |
| 備 考 | ホテルモントレ札幌の南東側に立つ地上31階、地下1階、高さ96.365m(最高101.010m)、総戸数312戸の賃貸タワーマンション。 間取りは1K、1DK、1LDK、2LDK、3LDK、専有面積は22.59㎡~105.41㎡です。 |
地図
写真
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





